MSDI · MISSILE DEFENSE
특허정보
NeoPAC® 원천기술 특허 29건
NeoPAC®은 국내 22건, 해외 7건 등 총 29건의 특허를 등록·보유한 이미지센서 패키징 원천기술입니다.
특허 현황
| 구분 | 등록 |
|---|---|
| 국내 | 22 |
| 해외 | 7 |
| Total | 29 |
등록 특허 (국내)
게시물: 21 페이지: 1/2
| 번호 | 권리 | 분류 | 국가 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상표 | OPTOPAC | KOR | 40-0754150-0000 |
| 2 | 상표 | NEOPAC | KOR | 40-2004-0055121 |
| 3 | 디자인 | 공기청정기 | KOR | 30-1176435 |
| 4 | 상표 | 가정용 공기청정기등 6건 | KOR | 40-1895384 |
| 5 | 특허 | Image Test | KOR | 10-0858491 |
| 6 | 특허 | Image Test | KOR | 10-0799984 |
| 7 | 특허 | F/L soldering | KOR | 10-0927120 |
| 8 | 특허 | TGV_Cap. | KOR | 10-1056805 |
| 9 | 특허 | TGV_Cap. | KOR | 10-1099736 |
| 10 | 특허 | Closed loop | KOR | 10-0976812 |
| 11 | 특허 | Closed loop | KOR | 10-0976813 |
| 12 | 특허 | 확장 SBL | KOR | 10-1440308 |
| 13 | 특허 | NeoPACⅡ (Encap) | KOR | 10-1689703 |
| 14 | 특허 | QRNG (Quantum Random Number Generator) PKG | KOR | 10-2325225 |
| 15 | 특허 | NeoPAC_TSV | KOR | 10-2756555 |
NeoPAC® 주요 특허 요약
